| | Moni i Uszko czyli savoir vivre w teatrze KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych Celem kampanii było zachęcenie dzieci, aby wspólnie z rodzicami zaczęły zwracać uwagę na to jak odpowiednio zachować się w teatrze ... | |
|
|
|
|
| | Vanishing Community KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie Art Platforma chciała poinformować młode pokolenia Żydów i Polaków o zanikającej, wyjątkowej społeczności polsko-żydowskich matek okresu wojennego, mówiących w zanikającym języku yiddish, nazywanych wtedy "polnische mame". ... | |
|
|
|
|
| | Unseen Beauty - NOMINOWANA KATEGORIA: Marketing zaangażowany społecznie (CRM) Niewidome kobiety dbają o urodę tak, jak widzące. A w każdym razie chciałyby. Aby im to ułatwić, we współpracy z Super-Pharm zorganizowaliśmy system, z którego mogą korzystać na co dzień i czerpać satysfakcję ze swojego wyglądu. ... | |
|
|
|
|
| | Czyta, bo ma daleko do domu KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie Akcja ma promować czytanie książek. Jej celem jest pokazanie, że w momentach, w których często wydaje nam się, że tracimy czas (np. stojąc w korku w komunikacji miejskiej), możemy go dla siebie zyskać - czytając książkę. ... | |
|
|
|
|
| | Oswajanie starości KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych W 2013 roku Fundacja zaangażowała się w prowadzenie własnej autorskiej Kampanii podnoszącej problematykę starości pod nazwą „Oswajanie starości”. Przy Fundacji powstała Rada Programowa Seniorów oraz Zespół ekspertów ds. Polityki Senioralnej. W ramach kampanii w 2015 roku powstał spot edukacyjny. ... | |
|
|
|
|
| | Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha, V edycja - NOMINOWANA KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR) Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja nauk ścisłych, tj. fizyki, matematyki, techniki oraz chemii wśród uczniów oraz promocja uzdolnionej młodzieży. W dłuższej perspektywie celem programu jest zwiększenie w przyszłości wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej w Polsce. Ponadto Program ma również ... | |
|
|
|
|
| | Tu się sprawdza dorosłość - NOMINOWANA KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR) Celem programu jest zmniejszenie dostępności alkoholu dla osób nieletnich. Program skierowany jest do właścicieli sklepów i sprzedawców. Ma budować ich zaangażowanie, odpowiedzialność, poczucie bycia \"częścią rozwiązania\". ... | |
|
|
|
|
| | „Białystok. Tradycyjnie wielokulturowy” - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie lokalne Celem kampanii było zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na kwestie związane z obecnością cudzoziemców na terenie miasta Białystok i powiatu białostockiego, zbudowanie świadomości korzyści wynikających z codziennego obcowania z przedstawicielami innych kultur oraz zachęcenie mieszkańców Białegostoku ... | |
|
|
|
|
| | T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm Pomoc Mierzona Kilometrami to ogólnopolska kampania społeczna, która skupia tysiące aktywnych fizycznie Polaków wokół idei pomagania innym, z wykorzystaniem nowych technologii – smartfonów i aplikacji treningowej. Celem kampanii było pokazanie, że technologia może służyć w realizacji szczytnej idei – ... | |
|
|
|
|
| | „Zgoda na życie” - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej Celem kampanii jest upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej, zachę-cenie Polaków do publicznego deklarowania swojej woli w kwestii dawstwa narządów i zostawania potencjalnymi dawcami szpiku kostnego oraz przekonanie o konieczności postępowania zgodnie z wolą zmarłej ... | |
|
|
|
|
| | Organizm w dobrym nastroju - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej Mieliśmy dwa główne cele:
1. Zainspirować ludzi do zmiany na lepsze - zachęcić do profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego trybu życia.
2. Wywołać zainteresowanie tematem zdrowego stylu życia u jak najszerszej grupy odbiorców.
... | |
|
|
|
|
| | „Postaw na Słońce” KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm Upowszechnienie wśród Polaków wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. Kampania wpisuje się również w konieczność dostosowania poziomu polskiej produkcji energii elektrycznej pochodzącej ... | |
|
|
|
|
| | JEM DRUGIE ŚNIADANIE KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm Na początku 2015 roku ruszyła ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna JEM DRUGIE ŚNIADANIE, która edukując jednocześnie wspiera program dożywiania w Polsce „Pajacyk”. Celem było wyrobienie w Polakach, a zwłaszcza w dzieciach i młodzieży, dobrego nawyku jedzenia drugiego śniadania, które dobrej ... | |
|
|
|
|
| | Dzielnica Wisła. Wyjdź na czysto - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej Wykreowanie mody na nieśmiecenie nad Wisłą.
Zaangażowanie użytkowników nadwiślańskiej przestrzeni zarówno na etapie przygotowań całej akcji, jak i w trakcie jej trwania, do aktywnego współudziału.
Zmiana podejścia mieszkańców i bywalców do przestrzeni publicznej nad Wisłą w Warszawie.
Zaplanowanie ... | |
|
|
|
|
| | Zgazu Tanoga - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych Wg statystyk 21% wszystkich wypadków powodują młodzi mężczyźni (18-24) lata. 40% z tych wypadków jest skutkiem zbyt szybkiej jazdy. Nagraliśmy wiralowy spot, który miał uświadomić młodym kierowcom zagrożenie płynące z brawury za kierownicą. Spot wspierany był komunikacją w social media i działaniami ... | |
|
|
|
|
| | Nie będzie ptaków, nie będzie śpiewania! - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych Ptaki znikają. Statystyki nie zostawiają złudzeń, ale też nie przemawiają do ludzi. Celem naszej akcji było więc zaalarmowanie odbiorcy, zwrócenie uwagi na fakt, że ptaków jest coraz mniej. Akcja miała wybudzić / wytrącić z równowagi i spokoju. Uświadomić dobitnie, z czym musimy się liczyć jeśli znikną ... | |
|
|
|
|
| | Ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna Bezpieczni w pobliżu budowy - NOMINOWANA KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR) 1. Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drogach ze szczególnym uwzględnieniem budowania świadomości u najmłodszych jak być bezpiecznym na jezdni.
2. Uświadamianie dzieci na temat zagrożeń związanych z wchodzeniem na teren budowy.
3. Poprawienie widoczności dzieci na jezdni poprzez wyposażenie ... | |
|
|
|
|
| | Stop mowie nienawiści KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych Celem kampanii było dotarcie do młodych użytkowników Internetu oraz pokazanie jak duże znaczenie mają słowa, którymi operują. Przygotowane działania były odpowiedzią na badania oraz obserwacje zachowań młodzieży, która bezrefleksyjnie posługuje się mową nienawiści nie zdając sobie sprawy, jak bardzo ... | |
|
|
|
|
| | Poznaj mnie lepiej - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie w kategorii 1% POZNAJ MNIE LEPIEJ miała na celu zaprezentowanie profilu działalności organizacji oraz zachęcenie do przekazywania na jej rzecz 1% podatku. Spot w przewrotny sposób zwraca uwagę na problem byłych więźniów, którzy po wyjściu na wolność często borykają się z wykluczeniem społecznym, oraz zrywa ze stereotypami, ... | |
|
|
|
|
| | Nie śmieć w sieć - NOMINOWANA KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR) KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej Do kanalizacji wrzucane są różne śmieci, które powodują problemy zw. z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej. Kampania informacyjno-edukacyjna Nie śmieć w sieć ma na celu wskazać odbiorcom, czego nie należy wrzucać do kanalizacji oraz uświadomić im, że niektóre śmieci są bardzo kłopotliwe. ... | |
|
|
|
|
| | Think Positive! KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR) Danie nadziei chorym.
Poprzez historie bohaterów akcji pokazanie chorym, że wszystko jest możliwe jeśli się w to bardzo wierzy.
Zwrócenie uwagi na moc pozytywnego myślenia w codziennej walce o zdrowie.
Pomoc lekarzom w ich pracy, ponieważ jak podkreślają sami specjaliści, tylko we współpracy z pacjentem ... | |
|
|
|
|
| | Depresja jest chorobą KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie W swojej akcji skupiłam się na temacie depresji z względu na wysoki wzrost zachorowalności na tą chorobę. Świadoma jestem również istnienia różnych barier, z którymi muszą zmagać się osoby chore na depresję. Akcja miała na celu zwrócenia uwagi na problem jakim jest depresja. Przede wszytskim wyakcentowania ... | |
|
|
|
|
| | Piękno jest w nas KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych Celem akcji było pokazanie, iż piękno jest atrybutem wszystkich, niezależnie od wieku, płci czy niepełnosprawności. Uczestnicy i uczestniczki akcji mieli odczarowywać mity dotyczące osób z niepełnosprawnością, z klasą i dystansem do siebie ukazując swoją urodę, atrakcyjność i seksualność. ... | |
|
|
|
|
| | Korona Warszawy KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie Celem akcji Korona Warszawy było zdobycie najwyższych szczytów Warszawy w jednym sezonie zimowym. Celem charytatywnym było zabranie funduszy na rzecz fundacji Rak'n'Roll, przeznaczonych na zakup specjalistycznej wanny dla hospicjum Cordis w Katowicach. Ambicją twórców było zorganizowanie ekspedycji, ... | |
|
|
|
|
| | "Słowo zabiera głos" KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych Celem „SŁOWO ZABIERA GŁOS” było zainteresowanie ludzi słowem, nie tylko jako formą przekazu swojego punktu widzenia, ale przede wszystkim słowem, które łagodzi obyczaje, które może zmienić stan świadomości jednego człowieka, a także może zmienić świat. Pretekstem do kampanii stała się setna rocznica ... | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Boskie Matki - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej Celem działań jest budowanie świadomości, że w ciąży można leczyć się onkologicznie i urodzić zdrowe dziecko oraz zapewnienie kobietom w ciąży chorym na raka profesjonalnej, kompleksowej i bezpłatnej opieki. ... | |
|
|
|
|
| | Śmieci na wysokości KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie "Śmieci na wysokości" to warszawska akcja sprzeciwiająca się wywieszaniu reklam wielkoformatowych na budynkach miasta. ... | |
|
|
|
|
| | Twoje Pięć Minut KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm Cel główny: kształtowanie postaw sprzyjających działaniu w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia wśród młodzieży z Zagłębia Miedziowego
Cele pośrednie:
- przekazanie niezbędnej wiedzy zarówno w teorii, jak i praktyce, w zakresie samodzielnego i prawidłowego udzielania pierwszej pomocy,
- przygotowanie ... | |
|
|
|
|
| | NaroDove Piękno - NOMINOWANA KATEGORIA: Marketing zaangażowany społecznie (CRM) Celem kampanii było zachęcenie jak największej ilości Polek aby wspólnie z Dove powiedziały „Jestem Piękna”, pokazanie, że piękno to coś więcej, niż uroda oraz wywołanie dyskusji w mediach na temat prawdziwego piękna Polek i akceptacji siebie. ... | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | KULTURA NIE BOLI - ALE JAZDA... - NOMINOWANA 2015 KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych Celem kampanii jest wzrost świadomości i edukacji grupy docelowej korzystającej z miejskich środków lokomocji, przez czynny udział w kampanii (młodzież ZSP w Częstochowie), czy bezpośredni jej odbiór. Kampania porusza tematy naszych zachowań w przestrzeni publicznej, na przystankach, w tramwajach, autobusach, ... | |
|
|
|
|
| | „Bez PITU PITU” - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych KATEGORIA: Kampanie związane z marketingiem miejsc i rozwojem regionalnym Głównym celem było zachęcenie osób, które mieszkają i pracują w Warszawie, a odprowadzają podatek dochodowy PIT w innych miastach, aby w tym roku zapłaciły go w stolicy.
Celem pośrednim był wzrost świadomości wszystkich mieszkańców Warszawy o roli funduszy pochodzących z podatku dochodowego PIT dla ... | |
|
|
|
|
| | Kocham Wrocław, wybieram rower - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie lokalne - Zwiększenie liczby osób poruszających się rowerem po Wrocławiu
- Edukacja i wsparcie wrocławian w przesiadaniu się na rower w codziennych podróżach.
- Zwiększanie obecności roweru w przestrzeni publicznej w związku z otwieranymi inwestycjami
- Prezentacja roweru jako wygodnego, szybkiego środka ... | |
|
|
|
|
| | „Nie robisz tego w realu? Nie rób tego w sieci! - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm Zwrócenie uwagi na ryzykowne zachowania on-line i ich konsekwencje. Podkreślenie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci oraz pokazanie, że sytuacje mające tam miejsce odnoszą się także do naszego realnego życia. ... | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Hivokryzja. Wyleczmy się. - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej Przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób zakażonych HIV. ... | |
|
|
|
|
| | #Oni też - NOMINOWANA KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR) Okres świąteczny to w Agencjach czas kreatywnych życzeń. W roku 2015 postanowiliśmy, że zamiast wysyłać kolejną zabawną kartkę świąteczną, zainwestujemy nasz czas i pieniądze w o wiele istotniejszy z naszej perspektywy temat. Przerażeni kompletnie bezrefleksyjną falą nienawiści względem Uchodźców, chcieliśmy ... | |
|
|
|
|
| | Sztafeta Jubileuszowa POLRUN - NOMINOWANA KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR) KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej Czy 80-lecie firmy może połączyć 4 tys. pracowników rozsianych po całej Polsce? Tak, jeśli przyświeca mu wspólny cel. Sztafeta Jubileuszowa POLRUN powstała by zintegrować pracowników wszystkich lokalizacji firmy wokół motta Ludzie Pomagają Ludziom i spełnić wakacyjne marzenia dzieci z domów dziecka.. ... | |
|
|
|
|
| | Konkurs „Piórko 2015. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci” - NOMINOWANA KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR) Cel 1 - promocja czytelnictwa wśród dzieci i rodziców.
Cel 2 - wyłonienie najlepszych debiutujących pisarzy i ilustratorów. Konkurs wieńczą nagrody dla autorów (2x100 tys. pln) oraz wydanie książki na podstawie ich prac. Do szerokiego grona odbiorców trafia lektura o wysokich walorach artystycznych ... | |
|
|
|
|
| | Takie prawo, że można KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych Celem kampanii było poinformowanie konsumentów, że istnieją przepisy, które chronią ich przy robieniu zakupów. Okazją do jej przeprowadzenia była zmiana prawa związanego z handlem w sieci i sklepach stacjonarnych. Przekaz skupił się na dwóch uprawieniach konsumenckich – prawie do odstąpienia od umowy ... | |
|
|
|
|
| | #ryjkuzniara KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych Celem kampanii było zwrócenie uwagi Polaków na problem „hejtu” w sieci. Świadomość tego zjawiska jest bardzo niska - ludzie często nie zdają sobie sprawy, że hejt to również przemoc, tylko że w formie wirtualnych komentarzy, które w mniemaniu autorów nie mają również mocy sprawczej. Mowa nienawiści wpływa ... | |
|
|
|
|
| | Jazda na Dzień Dobry KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie Akcja powstała, aby zmotywować pasażerów komunikacji miejskiej do używania zwrotu Dzień Dobry,przy wsiadaniu do pojazdu - drobnej życzliwości.
W ten sposób możemy rozpocząć udany dzień, zrobić pierwszy krok do zmiany myślenia, zauważenia drugiego człowieka, bycia zauważonym. Zamiast wielkomiejskiej ... | |
|
|
|
|
| | Dziecięca wymiana międzykulturowa KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie W ramach kampanii dzieci polskie wykonały drobne upominki dla dzieci romskich (z Polski i krajów bałkańskich) a dzieci romskie i uchodźcze wykonały upominki dla dzieci polskich. Obie grupy uczestniczyły również w warsztatach na temat kultury grupy, od której otrzymały upominki. ... | |
|
|
|
|
| | Narodowa Loteria Paragonowa KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych Uświadomienie Polakom, że mają wpływ na kształtowanie uczciwego obrotu gospodarczego, a branie paragonu to wspieranie uczciwych przedsiębiorców i zdrowej konkurencji między nimi. Zbudowanie postaw obywatelskich przez wyrobienie nawyku brania i wydawania paragonów. Podkreślenie roli paragonu oraz jego ... | |
|
|
|
|
| | Regionalny Portal Sportowy Grodzisk Sport News w Grodzisku Mazowieckim KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie Regionalny Portal Sportowy Grodzisk Sport News jest niezależnym i niekomercyjnym medium o tematyce sportowej. Kierowany jest jest do mieszkańców powiatu grodziskiego, zainteresowanych lokalnym sportem, turystyką i rekreacją. Portal ma na celu promocję lokalnego sportu, w tym szczególnie młodzieżowego, ... | |
|
|
|
|
| | „Nie odrzucaj swojego dziecka. Płać alimenty.” KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych Intencją kampanii był apel do osób celowo niepłacących alimentów oraz wywołanie dyskusji w mediach tradycyjnych i społecznościowych na temat problemu celowego niepłacenia alimentów przez osoby do tego zobowiązane. ... | |
|
|
|
|
| | Życie zaczyna się po 60tce KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych Celem kampanii jest aktywizacja osób 60+ do działania, posiadania i realizowania swoich pasji. kampania ma również przeciwdziałać negatywnemu społecznemu i medialnemu obrazowi osoby starszej. Ma pokazywać osoby 60+ jako pełne życia, aktywne, energetyczne i szczęśliwe.
... | |
|
|
|
|
| | Lataj z głową KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych Wzrost bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym poprzez uświadomienie wszystkim miłośnikom bezzałogowego latania, że wyglądające jak zabawka drony podlegają przepisom prawa lotniczego, za którego złamanie grożą poważne konsekwencje. W kampanii apelowaliśmy o rozważne i odpowiedzialne latanie. ... | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Hospicjum Umiera. Na ratunek Hospicjum. - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie w kategorii 1% Umiera idea Fundacji Hospicyjnej, aby pomagać wszystkim osobom w stanie paliatywnym, które tego potrzebują. W sytuacji starzejącego się społeczeństwa i coraz większej ilości zachorowań na nowotwory codziennie zgłaszającym się osobom musimy mówić, że nie możemy im pomóc – trzeba czekać. Bardzo często, ... | |
|
|
|
|
| | Nie znasz - nie otwieraj - NOMINOWANA KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR) Edukację oparto na przekazie skoncentrowanym w 3 punktach:
1. Mój dom, moją twierdzą - nie wpuszczam do domu osób, których nie znam.
2. Jeżeli zamierzam kogoś wpuścić, sprawdzam czy jest tym, za kogo się podaje.
3. Pośpiech złym doradcą - weryfikuję ofertę, dokładnie czytam umowę i mam prawo z niej ... | |
|
|
|
|
| | Miasto to też Twój dom KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych 1. Uświadomienie mieszkańców Lublina o konieczności sprzątania po psach, wywołanie postawy akceptacji dla właścicieli, którzy wykonują tę czynność.
2. Nabycie nawyku sprzątania i wzrost liczby właścicieli psów, którzy zamiast poczucia dyskomfortu, przyjmą zakładaną postawę.
3. Uświadomienie współodpowiedzialności ... | |
|
|
|
|
| | Możesz To Zmienić - kampania społeczna oparta na prawdziwej historii KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie Celem naszej kampanii było zachęcenie mieszkańców miast do reagowania w sytuacji gdy stają się oni świadkami napaści lub innej przemocy w przestrzeni publicznej. Chcieliśmy pokazać, że warto i należy reagować w takich sytuacjach. Istnieją różne rodzaje pomocy. Może pomóc nastolatka, osoba starsza czy ... | |
|
|
|
|
| | Podwórko NIVEA Rodzinne Miejsce Zabaw - NOMINOWANA KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR) NIVEA Polska wybudowała 40 wyjątkowych Rodzinnych Miejsc Zabaw na terenie całego kraju. „Podwórka NIVEA” kładą nacisk na jakościowe spędzanie czasu z dzieckiem, z dala od telewizora czy komputera. Jednocześnie pozwalają przenieść się współczesnym rodzicom do czasów, w których sami bawili się na podwórku. ... | |
|
|
|
|
| | Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym 2015 NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm Polska jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc Europy, jeśli chodzi o sytuację na drogach. Ginie tutaj co piąty pieszy zabity w UE. W trakcie tegorocznej edycji kampanii „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym” skoncentrowaliśmy naszą uwagę właśnie na pieszych. Pieszych, którzy są takimi samymi ... | |
|
|
|
|
| | Ogólnopolska akcja ochrony powietrza i zdrowia „TworzyMY atmosferę” - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej Celem kampanii było zwrócenie uwagi Polaków na problem zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencje zdrowotne oraz promocja zmiany dotychczasowych nawyków na bardziej ekologiczne. Przekaz oparto na założeniu, że każdy z nas ma realny wpływ na jakość powietrza, a więc zdrowie swoje i najbliższych. ... | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | H jak HIV - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie w kategorii 1% Celem Kampanii H jak HIV było uwrażliwienie na problem dyskryminacji w placówkach edukacyjnych dzieci żyjących z HIV poprzez dotarcie do ogółu społeczeństwa w darmowym czasie antenowym przewidzianym dla kampanii społecznych. Ambasadorami Kampanii były dzieci, a przekaz, skierowany był do zdrowych rówieśników ... | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | wyrzucone.pl - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm Zwrócenie uwagi w niekonwencjonalny sposób na ogromną skalę bezdomności zwierząt (psy i koty).
Postanowiliśmy zaapelować do potencjalnych posiadaczy zwierząt o podejmowanie dojrzałych i przemyślanych decyzji. Uświadomić skalę problemu, zmusić ich do refleksji i zastanowienia, wywołać reakcje, zachęcić ... | |
|
|
|
|
| | Bicie, czas z tym skończyć - Kampania Społeczna Rzecznika Praw Dziecka - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych Celem kampanii jest nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania przemocy wobec dzieci. Kampania upowszechnia wiedzę o zakazie bicia dzieci, zwiększa gotowość obywateli do reagowania na przemoc wobec dzieci, ... | |
|
|
|
|
| | „Czadowe Domy” (II edycja) - NOMINOWANA KATEGORIA: Programy edukacyjne firm (CSR) Celem przedsięwzięcia było uświadomienie polskiemu społeczeństwu możliwych źródeł emisji tlenku węgla oraz zagrożenia, które za sobą niosą. Kampania skierowana była do osób powyżej 25. roku życia zamieszkujących mieszkania i domy, także nowocześnie urządzone, posiadających jako źródło ogrzewania: drewno, ... | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | „Nie odkładaj macierzyństwa na potem.” KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej - wywołać debatę o macierzyństwie jako coraz trudniej dostępnym dobru i niezaspokojonym pragnieniu wielu kobiet.
- przedstawić je jako wartość. Nie jako obowiązek czy opresję, ale naturalne pragnienie, które świat mocno ogranicza.
- osadzić antykoncepcję hormonalną (OCP) w kontekście w jakim pojawia ... | |
|
|
|
|
| | ADAMED SmartUP - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm • Promocja nauk ścisłych i przyrodniczych wśród młodzieży w Polsce
• Stworzenie ogólnopolskiego programu rozwoju dla nastolatków szczególnie uzdolnionych w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych, poprzez dotarcie do nich i umożliwienie im współpracy z najlepszymi uczelniami z całego świata
• Promocję ... | |
|
|
|
|
| | Nauczymy Was szacunku - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej Kampania była realizowana, aby uświadomić turystów i mieszkańców Podhala, że góry to wspólna przestrzeń ludzi i niedźwiedzi. Celem był wzrost świadomości zagrożeń dla ludzi ze strony niedźwiedzi oraz zagrożeń dla niedźwiedzi ze strony ludzi. Kampania promowała właściwe zasady zachowania na terenie chronionym, ... | |
|
|
|
|
| | Odwaga ratuje życie – kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych Kampania miała zadanie przypomnieć, że od podejmowanych przez dzieci i młodzież decyzji może zależeć życie najbliższych oraz ich własne. Podczas kampanii RPD zwrócił uwagę, że w świadomości społecznej odwaga kojarzy się z pewnością siebie i siłą, a tym czasem to przede wszystkim umiejętność podejmowania ... | |
|
|
|
|
| | Stawka to Życie. Zastawka to Życie. - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej Budowa wśród Polaków (pacjentów, lekarzy, mediów, decydentów) świadomości zalet innowacyjnego zabiegu - przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) i potrzeb dzisiejszego starzejącego się społeczeństwa. Służy przybliżeniu możliwości, jakie daje ten zabieg osobom, które nie kwalifikują się ... | |
|
|
|
|
| | "NBP nie wyklucza" KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych „NBP nie wyklucza” to kampania mająca na celu informowanie o podstawach finansów i ekonomii osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, przede wszystkim słuchu, wzroku oraz niepełnosprawnością intelektualną, jak również dzieciom w wieku 1-9 (w tym dzieciom z niepełnosprawnościami). Kampania ma umożliwić ... | |
|
|
|
|
| | Trzeźwo/Eko Bus - strefy mobilne - NOMINOWANA KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR) Celem kampanii była edukacja w zakresie odpowiedzialności spożywania alkoholu na eventach masowych, w tym akcja związana z bezpiecznym powrotem do domu oraz budowanie świadomości dot. recyklingu z naciskiem na recykling materiałów pozostałych po spożyciu piwa jak i dbanie o porządek w przestrzeni społecznej, ... | |
|
|
|
|
| | „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz” KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, tzw. chwilówek, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. ... | |
|
|
|
|
| | Płuca Polski KATEGORIA: Kampanie firm i fundacji firm KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej Kampania realizowana jest w celu podniesienia świadomości społeczeństwa na temat POChP, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Działania prowadzone są, aby edukować ludzi czym jest POChP, jakie są jej objawy i czynniki ryzyka. Kampania ma uświadomić społeczeństwo, że wcześnie wykonane badanie spirometryczne ... | |
|
|
|
|
| | #OddajSerce KATEGORIA: Kampanie organizacji pozarządowych KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej Celem kampanii była promocja transplantacji wśród użytkowników nowych mediów i skłonienie ich do podjęcia niezwykle szlachetnej decyzji, czyli podpisania oświadczenia woli. ... | |
|
|
|
|
| | Tak na dobrą sprawę - NOMINOWANA KATEGORIA: Akcje zaangażowane firm (CSR) Celem Akcji „TAK na dobrą sprawę” jest wyłonienie organizacji pożytku publicznego, którym Bank BPH przekaże darowiznę finansową na cele statutowe lub na zadeklarowany cel zgodny ze statutem Organizacji. Zaproszone do akcji organizacje miały możliwość zaprezentowania swoich działań szerokiej rzeszy internautów ... | |
|
|
|
|
| | Każdy adres jest ważny KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych Podniesienie świadomości odbiorców na temat znaczenia aktualnych, urzędowych danych adresowych (m.in. zawierających współrzędne geograficzne) w codziennym życiu. Dane adresowe mają istotny wpływ na wiele aspektów naszego życia. Mimo, że nie zastanawiamy się nad tym, to bez dostępu do takich danych mielibyśmy ... | |
|
|
|
|
| | Kampania CHWILE ŻYCIA - NOMINOWANA KATEGORIA: Kampanie w kategorii 1% KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej CHWILE ŻYCIA miała za zadanie zwrócić uwagę społeczeństwa na wysokie koszty leczenia onkologicznego, które często pacjenci muszą ponieść sami (kwoty dochodzące do 50 tys.zł/m-c). Celem kampanii było naświetlenie społeczeństwu problemu ograniczonego dostępu do innowacyjnego leczenia onkologicznego, nakłonienie ... | |
|
|
|
|
